Kategorie | Information |
---|---|
Offizieller Name | Italienische Republik |
Hauptstadt | Rom |
Amtssprache | Italienisch |
Bevölkerung (2021) | Ca. 59,36 Millionen |
Regierungsform | Unitarische parlamentarische Republik |
Präsident | Sergio Mattarella (Stand: September 2021) |
Premierminister | Giorgia Meloni (Stand: Oktober 2022) |
Währung | Euro (€) |
Fläche | Ca. 301.230 Quadratkilometer |
Großstädte | Rom, Mailand, Neapel, Turin, Palermo |
Klima | Mediterran (variiert von Norden nach Süden) |
Hauptreligionen | Christentum (82%), Islam (1,2%) |
Zeitzone | Mitteleuropäische Zeit (MEZ), UTC +1 |
Telefonvorwahl | +39 |
Internet-TLD | .it |
Nationalhymne | Il Canto degli Italiani ("Das Lied der Italiener") |
BIP (2021) | Ca. 2,08 Billionen USD |
Hauptindustrien | Maschinenbau, Automobilindustrie, Mode, Lebensmittel, Tourismus |
Höchster Punkt | Mont Blanc (4.810 Meter) |
Berühmte Sehenswürdigkeiten | Kolosseum, Schiefer Turm von Pisa, Kanäle von Venedig, Vatikanstadt |
Nationales Gericht | Pasta |
Nationalfeiertag | Tag der Republik, 2. Juni |
Lebenserwartung (2021) | Ca. 83,4 Jahre |
Alphabetisierungsrate | Ca. 99% |
Verkehrsregeln | Rechtsverkehr |
Nationale Blume | Lilie |
Nationales Tier | Italienischer Wolf |
Berühmte Persönlichkeiten | Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileo Galilei, Sophia Loren, Luciano Pavarotti |
UNESCO-Weltkulturerbestätten | Ca. 55 (Stand 2021) |
Hauptflüsse | Po, Adige, Arno, Tiber |
Hauptseen | Garda, Maggiore, Como |
Berühmte Gerichte | Pizza, Lasagne, Risotto, Tiramisu, Gelato |
Beliebte Sportarten | Fußball, Radfahren, Rugby, Motorsport |
Berühmte Festivals | Karneval von Venedig, Palio di Siena, Umbria Jazz Festival |
Berühmte Weine | Chianti, Barolo, Prosecco |
Bildung | Pflicht von 6 bis 16 Jahren |
Hauptlandwirtschaftsprodukte | Trauben, Oliven, Weizen, Milchprodukte, Tomaten |
Anzahl der Regionen | 20 |
Kommentieren