
Lebensmittelaktien
Gerade unter defensiven Anlegern stehen die Aktien der Lebensmittelhersteller hoch im Kurs. Gelten sie doch als krisenfest und rückschlagsarm.
„Gefressen wird immer“ ist ein geflügelter Satz unter Börsianern und der charakterisiert den Hauptvorteil von Lebensmittelaktien schon ganz gut. Die Lebensmittelbranche ist weitestgehend krisen- und konjunkturfest. Viele der Unternehmen sind außerdem seit Jahrzehnten profitabel und zahlen ansehnliche Dividenden. Und letztlich überzeugt auch die Einfachheit und Verständlichkeit des Geschäftsmodells.
Wer denkt, dass er dabei auf Kursgewinne verzichten muss und das Depot in trister Langweile versinkt, täuscht sich. Viele Lebensmittelaktien haben durchaus interessante Wertentwicklungshistorien.
Lebensmittelaktien – Produzenten von Nahrungsmitteln
Unternehmen | Marken | Börsenwert | WKN, ISIN, Symbol |
---|---|---|---|
Nestle | Nesquik, Nescafé, Nespresso, Pure Life, Vittel, Nestea, Mövenpick, Oreo, Schöller, Buitoni, Maggi, Herta uvm. | 220 Mrd. | VTX:NESN |
Kraft Foods | Tassimo, Heinz, Philadelphia, Mircale Whip, Kraft uvm. | 48 Mrd. | NASDAQ:KRFT |
PepsiCo | Pepsi, Mountain Dew, Mug Root Beer, Dole, Rockstar, Gatorate, 7 Up, Schwip Schwap, Mirinda uvm. | 130 Mrd. | NYSE:PEP |
Procter & Gamble | Ariel, Always, Pampers, Pantene, Swiffer, Wella, Wick, Dash, Gillette, Iams, Lenor uvm. | 200 Mrd. | NYSE:PG |
Coca Cola | Coca Cola, Fanta, Lift, Mezzo Mix, Powerade, Bonaqua, Coke, Relentless, Sprit uvm. | 166 Mrd. | NYSE:KO |
Unilever | Dove, Rama, Magnum, Langnese, dusch das, Axe, Coral, Rexona, Lipton, Becel, Lätte, Pfanni, Bertolli, Mazola uvm. | 125 Mrd. | NYSE:UL |
Danone | Actimel, Acitivia, Dany Sahne, Mars, Fruchtzwerge uvm. | 40 Mrd. | EPA:BN |
Colgate-Palmolive | Colgate, Palmolive, Ajax, DanKlorix, Dentagard uvm. | 58 Mrd. | NYSE:CL |
Kellogg | Kellogg's, Pringles, Town House, Austin, Froot Loops, Keebler, Chips Deluxe uvm. | 21 Mrd. | NYSE:K |
Diageo | Guinness, Kilkenny, Smirnoff, Calvados, Captain Morgan, Johnnie Walker, Baileys uvm. | 44 Mrd. | LON:DGE |
Lindt & Spruengli | Lindt, Lindor, Fioretto, Hello, Diva | 12,5 Mrd. | SWX:LISN |
Systemgastronomie Aktien
Unternehmen | Marken | Börsenwert in Euro | WKN, ISIN, Symbol |
---|---|---|---|
McDonald's | McDonald's | 85 Mrd. | NYSE:MCD |
Burger King | Burger King | 13 Mrd. | NYSE:BKW |
Starbucks | Starbucks | 69 Mrd. | NASDAQ:SBUX |
Domino's Pizza | Domino's Pizza | 5,5 Mrd. | NYSE:DPZ |
Yum! Brands | KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Yum! | 37 Mrd. | NYSE:YUM |
Börsenwerte: Stand 05/2015
Kennst Du Aktien der Lebensmittelbranche, die hier fehlen? Oder hast Du Informationen oder Tipps zu den gelisteten Aktien? Dann her damit! Ich freue mich auf Deine Meinung, Fragen und Ergänzungen – direkt unter diesem Artikel, in den Kommentaren.
Marine Harvest ASA ist eine Lebensmittelaktie aus Norwegen hohe Dividendenrendiete
gutes KGV Marktkapitalisierung 9,8 Mrd EUR